JR関内駅徒歩5分 相生パークビル 表面利回り約9%(成約済)

- 価格:42000万円
- 満室時表面利回り:8.98% 現行利回り:6.49%
- 所在地:神奈川県横浜市中区相生町1-18 相生パークビル
- 交通:JR京浜東北・根岸線関内駅 徒歩5分 みなとみらい線日本大通り駅 徒歩3分
- 築年月:平成4年1月
成約済(平成28年11月8日)
| 価格 | 42000万円 |
| 満室時表面利回り | 8.98% |
| 現行利回り | 6.49% |
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区相生町1-18 相生パークビル |
| 交通 | JR京浜東北・根岸線関内駅 徒歩5分 みなとみらい線日本大通り駅 徒歩3分 |
| 築年月 | 平成4年1月 |
| 計測方式 | 壁芯 |
| 建物階数 | 地上10階 地下1階 |
| 建物構造 | SRC |
| 敷地全体面積 | 105.78m² |
| 延べ床面積 | 834.66m² |
| 管理形態 | 管理組合無 |
| 駐車場 | 無 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 相談 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 物件番号 | |
| 自社物 | 自社物 |
| 状態 | 成約 |

